Sjabloon:Taxobox colour scheme
Uit WikiMeneer
Animalia | rgb(211,211,164) |
---|---|
Archaeplastida | rgb(144,238,144) (palegreen2) |
Fungi | rgb(173,216,230) (lightblue) |
Chromalveolata | rgb(173,238,63) |
Rhizaria | rgb(225,204,252) |
Excavata | rgb(240,230,140) (khaki) |
Amoebozoa | rgb(255,200,160) |
Bacteria | rgb(211,211,211) (lightgray) |
Archaea | rgb(236,210,210) |
Viruses | rgb(238,130,238) (violet) |
incertae sedis | rgb(250,240,230) (linen) |
Colours not produced by this template: | |
Ichnotaxa | rgb(221, 165, 127) |
Ootaxa | rgb(255,192,203) (pink) |