Heeft Don Luxemburg al ingehaald?: verschil tussen versies
Uit WikiMeneer
Regel 115: | Regel 115: | ||
document.getElementById("odometer1").innerHTML = document.getElementById("getal1").value; | document.getElementById("odometer1").innerHTML = document.getElementById("getal1").value; | ||
document.getElementById("odometer2").innerHTML = document.getElementById("getal2").value; | document.getElementById("odometer2").innerHTML = document.getElementById("getal2").value; | ||
− | document.getElementById("odometer3").innerHTML = (Number(document.getElementById("getal1").value) | + | document.getElementById("odometer3").innerHTML = (Number(document.getElementById("getal1").value)-Number(document.getElementById("getal2").value)); |
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
− | <p>Don heeft <b id="odometer1" class="odometer">785308</b> abonnees. Luxemburg heeft <b id="odometer2" class="odometer">582972</b> inwoners. Don heeft <b id="odometer3" class="odometer"> | + | <p>Don heeft <b id="odometer1" class="odometer">785308</b> abonnees. Luxemburg heeft <b id="odometer2" class="odometer">582972</b> inwoners. Don heeft <b id="odometer3" class="odometer">202336</b> meer abonnees dan Luxemburg inwoners heeft.</p> |
<input id="getal1" value=""> | <input id="getal1" value=""> | ||
<input id="getal2" value=""> | <input id="getal2" value=""> |
Versie van 9 aug 2017 om 16:59
-
Don heeft 785308 abonnees. Luxemburg heeft 582972 inwoners. Don heeft 202336 meer abonnees dan Luxemburg inwoners heeft.
-