Donau: verschil tussen versies
Regel 176: | Regel 176: | ||
* [[Sulina (Roemenië)|Sulina]] - Roemenië | * [[Sulina (Roemenië)|Sulina]] - Roemenië | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Visserij === | === Visserij === | ||
De Donau is zeer visrijk. In de Donau kan [[karper]], [[Atlantische zalm|zalm]] en [[steuren|steur]] gevonden worden. Ook zijn er genoeg andere soorten, zoals [[echte meervallen|meerval]]. Er wordt ook veel in de zijrivieren van de Donau gevist, zoals in de Tisza of de meertjes daarnaast. In Roemenië speelt de Donauvisserij een erg belangrijke rol. In de Donaudelta is er vis in overvloed. Voor de [[Lipovanen]] die in de Donaudelta leven is de visvangst hun enige bron van inkomst. | De Donau is zeer visrijk. In de Donau kan [[karper]], [[Atlantische zalm|zalm]] en [[steuren|steur]] gevonden worden. Ook zijn er genoeg andere soorten, zoals [[echte meervallen|meerval]]. Er wordt ook veel in de zijrivieren van de Donau gevist, zoals in de Tisza of de meertjes daarnaast. In Roemenië speelt de Donauvisserij een erg belangrijke rol. In de Donaudelta is er vis in overvloed. Voor de [[Lipovanen]] die in de Donaudelta leven is de visvangst hun enige bron van inkomst. |
Versie van 9 jun 2015 om 16:51
De Donau is de op één na langste rivier van Europa en de langste binnen de Europese Unie. De Donau is een gemengde rivier. Dat betekent dat hij gevoed wordt door smeltwater en regen.
Het economische belang van de Donau is groot. De belangrijkste economische activiteiten zijn de scheepvaart, de visserij en het toerisme. In 1992 werd de Donau door middel van het Rijn-Main-Donaukanaal met de Main en de Rijn verbonden. Hierdoor kwam een nieuwe vaarroute tussen de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan tot stand.
Geografie
De Donau is de enige grote Europese rivier die in oostelijke richting stroomt. Na 2888 km bereikt hij de Zwarte Zee via de Donaudelta, in Roemenië en Oekraïne. In tegenstelling tot andere rivieren worden de kilometers van de Donau stroomopwaarts geteld: het officieel nulpunt is de vuurtoren van Sulina aan de Zwarte Zeekust. Aangezien de Donau ontspringt in het Zwarte Woud en uitmondt in de Zwarte Zee, wordt de rivier in de Duitse volksmond ook wel Schwarzer Fluss (Zwarte rivier) genoemd.
Tien landen hebben toegang tot de Donau, waarvan er 4 slechts aan één oever liggen. Dit zijn Kroatië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne. Gedurende 1070,9 km, of 37% van de totale lengte, dient hij als staatsgrens.
De bijdrage per land tot het debiet van de Donau[1] is de volgende: Oostenrijk (22,1%), Roemenië (17,6%), Duitsland (14,5%), Servië (11,3%), Bosnië en Herzegovina (8,8%), Kroatië (6,4%), Hongarije (4,3%), Oekraïne (4,3%), Bulgarije (3,7%), Slovenië (3,1%), Slowakije (1,9%), Tsjechië (1,2%) en Moldavië (0,7%). Bosnië en Herzegovina, Slovenië en Tsjechië liggen zelf niet aan de Donau.
Aandeel van de Donaulanden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Totaal aantal km | Linkeroever | Rechteroever | Beide oevers | |||
km | % | km | % | km | % | ||
Duitsland | 687,00 | 687,0 | 24 | 658,6 | 23 | 658,6 | 36 |
Oostenrijk | 357,50 | 321,5 | 11 | 357,5 | 12 | 321,5 | 18 |
Slowakije | 172,06 | 172,1 | 6 | 22,5 | 1 | 22,5 | 1 |
Hongarije | 417,20 | 275,2 | 10 | 417,2 | 14 | 275,2 | 15 |
Kroatië | 137,50 | 0,0 | 0 | 137,5 | 5 | 0,0 | 0 |
Servië | 587,35 | 358,0 | 12 | 449,9 | 16 | 220,5 | 12 |
Roemenië | 1075,00 | 1020,5 | 35 | 374,1 | 13 | 319,6 | 18 |
Bulgarije | 471,55 | 0,0 | 0 | 471,6 | 16 | 0,0 | 0 |
Moldavië | 0,57 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Oekraïne | 53,94 | 53,9 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
(Bron: Donaucommissie, Boedapest, januari 2000-maart 2004) |
Rechteroever | Donau- kilometer |
Linkeroever | ||
Land | Lengte in km | Lengte in km | Land | |
Duitsland Sjabloon:DE-VLAG | 658,6 | 2888,77 | 687,0 | Sjabloon:DE-VLAG Duitsland |
2230,20 | ||||
Oostenrijk Sjabloon:AT-VLAG | 357,5 | |||
2201,77 | ||||
321,5 | Sjabloon:AT-VLAG Oostenrijk | |||
1880,26 | ||||
172,1 | Sjabloon:SK-VLAG Slowakije | |||
1872,70 | ||||
Slowakije Sjabloon:SK-VLAG | 22,5 | |||
1850,20 | ||||
Hongarije Sjabloon:HU-VLAG | 417,2 | |||
1708,20 | ||||
275,2 | Sjabloon:HU-VLAG Hongarije | |||
1433,00 | ||||
Kroatië Sjabloon:HR-VLAG | 137,5 | 358,0 | 20px Servië | |
1295,50 | ||||
Servië 20px | 449,9 | |||
1075,00 | ||||
940,9 | Sjabloon:RO-VLAG Roemenië | |||
845,65 | ||||
Bulgarije Sjabloon:BG-VLAG | 471,6 | |||
374,10 | ||||
Roemenië Sjabloon:RO-VLAG | 374,1 | |||
134,14 | ||||
0,6 | Sjabloon:MD-VLAG Moldavië | |||
133,57 | ||||
53,9 | Sjabloon:UA-VLAG Oekraïne | |||
79,63 | ||||
79,6 | Sjabloon:RO-VLAG Roemenië | |||
0,00 |
Steden
De Donau stroomt onder meer door de volgende grote steden:
|
Visserij
De Donau is zeer visrijk. In de Donau kan karper, zalm en steur gevonden worden. Ook zijn er genoeg andere soorten, zoals meerval. Er wordt ook veel in de zijrivieren van de Donau gevist, zoals in de Tisza of de meertjes daarnaast. In Roemenië speelt de Donauvisserij een erg belangrijke rol. In de Donaudelta is er vis in overvloed. Voor de Lipovanen die in de Donaudelta leven is de visvangst hun enige bron van inkomst.
- ↑ Bron: Internationale Commissie ter Bescherming van de Donau: Facts and Figures about the Danube River Basin