Heeft Don Luxemburg al ingehaald?: verschil tussen versies
Uit WikiMeneer
Regel 121: | Regel 121: | ||
<body> | <body> | ||
<p>Don heeft <b id="odometer1" class="odometer">785308</b> abonnees. Luxemburg heeft <b id="odometer2" class="odometer">582972</b> inwoners. Don heeft <b id="odometer3" class="odometer">202336</b> meer abonnees dan Luxemburg inwoners heeft.</p> | <p>Don heeft <b id="odometer1" class="odometer">785308</b> abonnees. Luxemburg heeft <b id="odometer2" class="odometer">582972</b> inwoners. Don heeft <b id="odometer3" class="odometer">202336</b> meer abonnees dan Luxemburg inwoners heeft.</p> | ||
− | <input id="getal1" value=""> | + | <input id="getal1" value="785308"> |
− | <input id="getal2" value=""> | + | <input id="getal2" value="582972"> |
<button type="button" onclick="fix()">luxemburg</button> | <button type="button" onclick="fix()">luxemburg</button> | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> |
Versie van 9 aug 2017 om 17:07
-
Don heeft 785308 abonnees. Luxemburg heeft 582972 inwoners. Don heeft 202336 meer abonnees dan Luxemburg inwoners heeft.
-