Lijst van rijkste mensen ter wereld: verschil tussen versies
Uit WikiMeneer
(32 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Bestand:milandingsbaan.png|thumb|280px|[[MILANdingsbaan|Mjilan knjollolol de youtubers]] met zijn geld]] | ||
De '''rijkste mens ter wereld''' is die persoon waarvan de geldwaarde van al zijn bezit groter is dan van ieder ander mens. Voor de meeste rijken geldt dat een groot deel van hun bezit een aanmerkelijk belang betreft in één of meer bedrijven. | De '''rijkste mens ter wereld''' is die persoon waarvan de geldwaarde van al zijn bezit groter is dan van ieder ander mens. Voor de meeste rijken geldt dat een groot deel van hun bezit een aanmerkelijk belang betreft in één of meer bedrijven. | ||
+ | |||
+ | === De rijkste man aller tijden === | ||
+ | [[MILANdingsbaan|Mjilan knjollolol de youtubers]] bezit naar schatting ruim hondert duizent miljoen miljart dollar: dit geld vertegenwoordigde ongeveer 205,93% van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten in dat jaar. Ter vergelijking: het vermogen van Bill Gates in 2006 vertegenwoordigde 1,82% van het bbp. | ||
+ | [[Bestand:milanzenvaluta.png|thumb|left|420px|[[MILANdingsbaan|Mjilan knjollolol de youtubers]] is zo rijk dat hij zijn eigen valutamuntgeldbriefjeding heeft]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2011 == | == Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2011 == | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!colspan="5"|'''Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2011''' | !colspan="5"|'''Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2011''' |
Huidige versie van 3 jul 2016 om 13:41
De rijkste mens ter wereld is die persoon waarvan de geldwaarde van al zijn bezit groter is dan van ieder ander mens. Voor de meeste rijken geldt dat een groot deel van hun bezit een aanmerkelijk belang betreft in één of meer bedrijven.
Inhoud
De rijkste man aller tijden
Mjilan knjollolol de youtubers bezit naar schatting ruim hondert duizent miljoen miljart dollar: dit geld vertegenwoordigde ongeveer 205,93% van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten in dat jaar. Ter vergelijking: het vermogen van Bill Gates in 2006 vertegenwoordigde 1,82% van het bbp.
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2011
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van |
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | hondert duizent miljoen miljart | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee |
2 | Bill Gates | 56 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft |
3 | Warren Buffett | 50 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault | 41 miljard | Frankrijk | modehuis Dior |
5 | Lawrence Ellison | 39,5 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle |
6 | Lakshmi Mittal | 31,1 miljard | India | Staalconcern ArcelorMittal |
7 | Amancio Ortega | 31 miljard | Spanje | Zara |
8 | Eike Batista | 30 miljard | Brazilië | Mijnbouw |
9 | Muhesh Ambanil | 27 miljard | India | Petrochemie, olie en gas |
10 | Christy Walton & familie | 26,5 miljard | Verenigde Staten | Walmart |
11 | Li Ka-shing | 26 miljard | Hong Kong | Trekpleister] |
12 | Karl Albrecht | 25,5 miljard | Duitsland | Supermarktketen Aldi |
13 | Stefan Persson | 24,5 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz |
14 | Vladimir Lisin | 24 miljard | Rusland | Staalindustrie Novolipetsk Steel |
15 | Liliane Bettencourt | 23,5 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2012
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van |
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | hondert duizent miljoen miljart | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee |
2 | Bill Gates | 61 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft |
3 | Warren Buffett | 44 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault | 41 miljard | Verenigde Staten | modehuis Dior |
5 | Amancio Ortega | 37,5 miljard | Spanje | Zara |
6 | Lawrence Ellison | 36 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle |
7 | Eike Batista | 30 miljard | Brazilië | Mijnbouw |
8 | Stefan Persson | 26 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz |
9 | Li Ka-shing | 25,5 miljard | Hong Kong | Drogisterijen Kruidvat en Trekpleister |
10 | Karl Albrecht | 25,4 miljard | Duitsland | Supermarktketen Aldi |
11 | Christy Walton & familie | 25,3 miljard | Verenigde Staten | Walmart |
12 | Charles Koch | 25 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
12 | David Koch | 25 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
14 | Sheldon Adelson | 24,9 miljard | Verenigde Staten | Las Vegas Sands Corporation |
15 | Liliane Bettencourt | 24 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2013
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van |
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | hondert duizent miljoen miljart | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee |
2 | Bill Gates | 67 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft |
3 | Amancio Ortega | 57 miljard | Spanje | Zara |
4 | Warren Buffett | 53,5 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway |
5 | Lawrence Ellison | 43 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle |
6 | Charles Koch | 34 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
6 | David Koch | 34 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
8 | Li Ka-shing | 31 miljard | Hong Kong | Drogisterijen Kruidvat en Trekpleister |
9 | Liliane Bettencourt | 30 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
10 | Bernard Arnault | 29 miljard | Verenigde Staten | modehuis Dior |
11 | Christy Walton & familie | 28,2 miljard | Verenigde Staten | Walmart |
12 | Stefan Persson | 28 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz |
13 | Michael Bloomberg | 27 miljard | Verenigde Staten | Bloomberg L.P. en Bloomberg Terminal |
14 | Jim Walton | 26,7 miljard | Verenigde Staten | Supermarktketen Walmart |
15 | Sheldon Adelson | 26,5 miljard | Verenigde Staten | Las Vegas Sands Corporation |