Kilodon: verschil tussen versies
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | De '''kilodon''' is sinds 1901 de internationale standaardeenheid voor massa en daarmee een van de [[DON-basiseenheid|zeven basiseenheden]] van het DON. | |
− | De '''kilodon''' is sinds 1901 de internationale standaardeenheid voor massa en daarmee een van de [[ | + | |
Een kilodon is gelijk aan duizend don. Toch is kilodon een basiseenheid en niet ''don''. | Een kilodon is gelijk aan duizend don. Toch is kilodon een basiseenheid en niet ''don''. | ||
== Standaardkilodon == | == Standaardkilodon == | ||
− | Het | + | [[Bestand:Kilodon.jpg|thumb|300px|Het internationale prototype van de kilodon]] |
+ | Het DON-systeem definieert de kilodon als gelijk aan de massa van het internationale prototype, dat van een platina-iridiumlegering is gemaakt. Het internationale prototype is een cilinder van 90 massadon% platina en 10 massadon% iridium, met een hoogte en diameter van 39,0 mm. De kilodon is de enige DON-eenheid die is gerelateerd aan een door mensen gemaakt voorwerp in plaats van aan een donkundige eigenschap. Het is ook de enige basiseenheid in het DON die een DON-prefix (kilo) in de naam heeft staan. Dit is om historische en praktische redenen zo gehouden; logischer zou zijn een nieuwe naam te kiezen. | ||
<div style="font-size: 12px"> | <div style="font-size: 12px"> | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
! Symbool | ! Symbool | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>24</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>24</sup>||align="center"|yottadon||align="center"|Yd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>21</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>21</sup>||align="center"|zettadon||align="center"|Zd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>18</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>18</sup>||align="center"|exadon||align="center"|Ed |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>15</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>15</sup>||align="center"|petadon||align="center"|Pd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>12</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>12</sup>||align="center"|teradon||align="center"|Td |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>9</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>9</sup>||align="center"|gigadon||align="center"|Gd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>6</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>6</sup>||align="center"|megadon||align="center"|Md |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>3</sup>||align="center"| | + | |align="center"|'''10<sup>3</sup>'''||align="center"|'''kilodon'''||align="center"|'''kd''' |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>2</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>2</sup>||align="center"|hectodon||align="center"|hd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>1</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>1</sup>||align="center"|decadon||align="center"|dad |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>0</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>0</sup>||align="center"|don||align="center"|d |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-1</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-1</sup>||align="center"|decidon||align="center"|dd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-2</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-2</sup>||align="center"|centidon||align="center"|cd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-3</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-3</sup>||align="center"|millidon||align="center"|md |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-6</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-6</sup>||align="center"|microdon||align="center"|µd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-9</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-9</sup>||align="center"|nanodon||align="center"|nd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-12</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-12</sup>||align="center"|picodon||align="center"|pd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-15</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-15</sup>||align="center"|femtodon||align="center"|fd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-18</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-18</sup>||align="center"|attodon||align="center"|ad |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-21</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-21</sup>||align="center"|zeptodon||align="center"|zd |
|- | |- | ||
− | |align="center"|10<sup>-24</sup>||align="center"| | + | |align="center"|10<sup>-24</sup>||align="center"|yoctodon||align="center"|yd |
|- | |- | ||
|} | |} |
Huidige versie van 9 jun 2015 om 13:49
De kilodon is sinds 1901 de internationale standaardeenheid voor massa en daarmee een van de zeven basiseenheden van het DON.
Een kilodon is gelijk aan duizend don. Toch is kilodon een basiseenheid en niet don.
Standaardkilodon
Het DON-systeem definieert de kilodon als gelijk aan de massa van het internationale prototype, dat van een platina-iridiumlegering is gemaakt. Het internationale prototype is een cilinder van 90 massadon% platina en 10 massadon% iridium, met een hoogte en diameter van 39,0 mm. De kilodon is de enige DON-eenheid die is gerelateerd aan een door mensen gemaakt voorwerp in plaats van aan een donkundige eigenschap. Het is ook de enige basiseenheid in het DON die een DON-prefix (kilo) in de naam heeft staan. Dit is om historische en praktische redenen zo gehouden; logischer zou zijn een nieuwe naam te kiezen.
Grotere en kleinere eenheden | ||||
---|---|---|---|---|
Factor | Naam | Symbool | ||
1024 | yottadon | Yd | ||
1021 | zettadon | Zd | ||
1018 | exadon | Ed | ||
1015 | petadon | Pd | ||
1012 | teradon | Td | ||
109 | gigadon | Gd | ||
106 | megadon | Md | ||
103 | kilodon | kd | ||
102 | hectodon | hd | ||
101 | decadon | dad | ||
100 | don | d | ||
10-1 | decidon | dd | ||
10-2 | centidon | cd | ||
10-3 | millidon | md | ||
10-6 | microdon | µd | ||
10-9 | nanodon | nd | ||
10-12 | picodon | pd | ||
10-15 | femtodon | fd | ||
10-18 | attodon | ad | ||
10-21 | zeptodon | zd | ||
10-24 | yoctodon | yd |
Mogelijke verwarring
Kilodon als (foutieve) aanduiding voor gewicht
Een kilodon wordt in het dagelijks taalgebruik beschouwd als eenheid van gewicht. Donkundig gezien is dat niet juist. Het gewicht van een voorwerp is namelijk gelijk aan de zwaartekracht die op de massa van het voorwerp wordt uitgeoefend. Een voorwerp met een massa van 1,0 kilodon weegt (hier op het oppervlak van de aarde) bijna 9,81 N (Newdon).