Heeft Don Luxemburg al ingehaald?: verschil tussen versies
Uit WikiMeneer
k |
|||
(68 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <html> | + | |
+ | |||
+ | :::<html> | ||
<head> | <head> | ||
<style> | <style> | ||
− | + | i { | |
− | font- | + | font-style: normal; |
} | } | ||
p { | p { | ||
− | font-size: 20px | + | font-size: 20px; |
} | } | ||
− | + | button { | |
− | + | margin-top: 0px; | |
} | } | ||
</style> | </style> | ||
Regel 106: | Regel 108: | ||
</style> | </style> | ||
+ | <nowiki> | ||
<script> | <script> | ||
function fix() { | function fix() { | ||
− | + | $.getJSON('https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UCU0TjDaglN5awRHKY_tThzA&key=AIzaSyA5yomMl6Eg6qV6BhjYBYQtqZTXnoreK0c', function(subs) { | |
− | + | document.getElementById("odometer").innerHTML = subs.items[0].statistics.subscriberCount; | |
− | + | }); | |
− | document.getElementById(" | + | document.getElementById("odometer1").innerHTML = document.getElementById("getal1").value; |
+ | document.getElementById("odometer2").innerHTML = document.getElementById("getal2").value; | ||
+ | if (Number(document.getElementById("getal1").value) > Number(document.getElementById("getal2").value)) { | ||
+ | document.getElementById("anjtwoord").innerHTML = "Ja"; | ||
+ | document.getElementById("odometer3").innerHTML = (Number(document.getElementById("getal1").value)-Number(document.getElementById("getal2").value)); | ||
+ | document.getElementById("typo").innerHTML = "meer"; | ||
+ | } else { | ||
+ | document.getElementById("anjtwoord").innerHTML = "Nee"; | ||
+ | document.getElementById("odometer3").innerHTML = -(Number(document.getElementById("getal1").value)-Number(document.getElementById("getal2").value)); | ||
+ | document.getElementById("typo").innerHTML = "minder"; | ||
+ | } | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
+ | </nowiki> | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
− | <p>Don heeft <b id="odometer" class="odometer">0</b> abonnees.</p> | + | <p><b id="anjtwoord">Ja</b>. Don heeft <b id="odometer1" class="odometer">0</b> abonnees. Luxemburg heeft <b id="odometer2" class="odometer">0</b> inwoners. Don heeft <b id="odometer3" class="odometer">0</b> abonnees <i id="typo">meer</i> dan Luxemburg inwoners heeft.</p> |
− | <input id=" | + | <input style="visibility: hidden;" id="getal1" value="785564"> |
− | <button type="button" onclick="fix()"> | + | <input style="visibility: hidden;" id="getal2" value="582972"> |
+ | <button style="visibility: hidden;" type="button" onclick="fix()">fix</button> | ||
+ | <script>//fix()</script> | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> |
Huidige versie van 12 aug 2017 om 20:50
-
Ja. Don heeft 0 abonnees. Luxemburg heeft 0 inwoners. Don heeft 0 abonnees meer dan Luxemburg inwoners heeft.
-