Lijst van rijkste mensen ter wereld: verschil tussen versies
Uit WikiMeneer
Regel 5: | Regel 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="100"|'''Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2011''' |
|- | |- | ||
! Rang | ! Rang |
Versie van 4 jun 2015 om 21:48
De rijkste mens ter wereld is die persoon waarvan de geldwaarde van al zijn bezit groter is dan van ieder ander mens. Voor de meeste rijken geldt dat een groot deel van hun bezit een aanmerkelijk belang betreft in één of meer bedrijven.
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2011
Onderstaand de lijst zoals die door Forbes wordt gehanteerd.[1]
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | 100 ton | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bill Gates | 56 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Warren Buffett | 50 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bernard Arnault | 41 miljard | Frankrijk | modehuis Dior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lawrence Ellison | 39,5 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lakshmi Mittal | 31,1 miljard | India | Staalconcern ArcelorMittal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Amancio Ortega | 31 miljard | Spanje | Zara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eike Batista | 30 miljard | Brazilië | Mijnbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Muhesh Ambanil | 27 miljard | India | Petrochemie, olie en gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christy Walton & familie | 26,5 miljard | Verenigde Staten | Walmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li Ka-shing | 26 miljard | Hong Kong | Drogisterijen Kruidvat en Trekpleister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karl Albrecht | 25,5 miljard | Duitsland | Supermarktketen Aldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stefan Persson | 24,5 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vladimir Lisin | 24 miljard | Rusland | Staalindustrie Novolipetsk Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Liliane Bettencourt | 23,5 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2012
Onderstaand de lijst zoals die door Forbes wordt gehanteerd.[2]
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van |
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | 100 ton | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee |
2 | Bill Gates | 61 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft |
3 | Warren Buffett | 44 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault | 41 miljard | Verenigde Staten | modehuis Dior |
5 | Amancio Ortega | 37,5 miljard | Spanje | Zara (kledingketen) |
6 | Lawrence Ellison | 36 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle |
7 | Eike Batista | 30 miljard | Brazilië | Mijnbouw |
8 | Stefan Persson | 26 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz |
9 | Li Ka-shing | 25,5 miljard | Hong Kong | Drogisterijen Kruidvat en Trekpleister |
10 | Karl Albrecht | 25,4 miljard | Duitsland | Supermarktketen Aldi |
11 | Christy Walton & familie | 25,3 miljard | Verenigde Staten | Walmart |
12 | Charles Koch | 25 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
12 | David Koch | 25 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
14 | Sheldon Adelson | 24,9 miljard | Verenigde Staten | Las Vegas Sands Corporation |
15 | Liliane Bettencourt | 24 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
Top 15 rijkste mensen ter wereld in 2013
Onderstaand de lijst zoals die door Forbes wordt gehanteerd.[3]
Lijst van rijkste mensen ter wereld in 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Naam | Vermogen (in USD) | Nationaliteit | Bekend van |
1 | Mjilan knjollolol de youtubers | 100 ton | Mexico | joetjoep kannaal DagelijksHaaDee |
2 | Bill Gates | 67 miljard | Verenigde Staten | Software bedrijf Microsoft |
3 | Amancio Ortega | 57 miljard | Spanje | Zara (kledingketen) |
4 | Warren Buffett | 53,5 miljard | Verenigde Staten | Berkshire Hathaway |
5 | Lawrence Ellison | 43 miljard | Verenigde Staten | Softwarebedrijf Oracle |
6 | Charles Koch | 34 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
6 | David Koch | 34 miljard | Verenigde Staten | Koch Industries, chemie en offshore |
8 | Li Ka-shing | 31 miljard | Hong Kong | Drogisterijen Kruidvat en Trekpleister |
9 | Liliane Bettencourt | 30 miljard | Frankrijk | Cosmeticabedrijf L'Oréal |
10 | Bernard Arnault | 29 miljard | Verenigde Staten | modehuis Dior |
11 | Christy Walton & familie | 28,2 miljard | Verenigde Staten | Walmart |
12 | Stefan Persson | 28 miljard | Zweden | Modeconcern Hennes & Mauritz |
13 | Michael Bloomberg | 27 miljard | Verenigde Staten | Bloomberg L.P. en Bloomberg Terminal |
14 | Jim Walton | 26,7 miljard | Verenigde Staten | Supermarktketen Walmart |
15 | Sheldon Adelson | 26,5 miljard | Verenigde Staten | Las Vegas Sands Corporation |
- ↑ The World's Billionaires 2011 op www.forbes.com, geraadpleegd op 3 mei 2014
- ↑ Forbes rich list 2012: top 50 op www.telegraph.co.uk, geraadpleegd op 3 mei 2014
- ↑ The World's Richest Billionaires: Full List Of The Top 500 op www.forbes.com, geraadpleegd op 3 mei 2014